Barbados BB
Latin America & Caribbean · High income · capital Bridgetown
- Population
- 282,623
- 2025
- GDP
- $8.0 billion
- 2025
- Life expectancy
- 76.3 y
- 2024
In the live services
| corpus | rows for this country |
|---|---|
| legal | 1 |
Geospatial extent
Bounding box -59.65°–-59.43° E, 13.05°–13.34° N · centroid 13.20, -59.54 · source natural-earth-1:110m
Map © OpenStreetMap contributors (ODbL). Extent only; no cadastre or address data.
Top research institutions
- University of the West Indies — 6,394 works · ROR · site
- Ross University School of Medicine — 1,302 works · ROR · site
- Queen Elizabeth Hospital — 607 works · ROR · site
- Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology — 150 works · ROR · site
- Ministry of Health — 139 works · ROR · site
OpenAlex works counts; not a quality ranking.
Legal system
English common law; no judicial review of legislative acts
CIA World Factbook (factbook.json)
Measured indicators
| indicator | value | year | source |
|---|---|---|---|
| Agricultural land (% of land) | 23.2 | 2024 | World Bank |
| airline_routes_departures | 23.0 | 2026 | OpenFlights route database |
| airports_openflights | 1.0 | 2026 | OpenFlights airport database |
| armed_forces_pct | 0.7 | 2020 | World Bank MS.MIL.TOTL.TF.ZS |
| armed_forces_personnel | 1,000.0 | 2020 | World Bank MS.MIL.TOTL.P1 |
| arrivals | 966,000.0 | 2019 | World Bank ST.INT.ARVL |
| atm_per_100k | 37.2 | 2024 | World Bank FB.ATM.TOTL.P5 |
| bank_branches_p5 | 13.3 | 2024 | World Bank FB.CBK.BRCH.P5 |
| bank_capital_ratio_pct | 11.2 | 2022 | World Bank FB.BNK.CAPA.ZS |
| bank_capital_to_assets_pct | 11.2 | 2022 | World Bank FB.BNK.CAPA.ZS |
| basic_water_pct | 99.2 | 2024 | World Bank |
| B-READY business entry (0-100) | 67.4 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY business insolvency (0-100) | 54.9 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY business location (0-100) | 48.4 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY dispute resolution (0-100) | 50.1 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY financial services (0-100) | 70.9 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY international trade (0-100) | 60.0 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY labour (0-100) | 65.9 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY market competition (0-100) | 41.7 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY Pillar 3 operational efficiency (0-100) | 65.6 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY Pillar 2 public services (0-100) | 48.4 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY Pillar 1 regulatory framework (0-100) | 61.7 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY taxation (0-100) | 43.6 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| B-READY utility services (0-100) | 82.8 | 2025 | World Bank Business Ready (B-READY) 2025, keyless public dataset |
| broad_money_growth | 0.9 | 2023 | World Bank FM.LBL.BMNY.ZG |
| broad_money_pct | 97.5 | 2023 | World Bank FM.LBL.BMNY.GD.ZS |
| broad_money_pct_gdp | 97.5 | 2023 | World Bank FM.LBL.BMNY.GD.ZS |
| budget_debt_pct_gdp | 125.0 | 2016 | World Bank |
| budget_expense_pct_gdp | 28.8 | 2016 | World Bank |
| central_gov_debt_pct_gdp | 125.0 | 2016 | World Bank GC.DOD.TOTL.GD.ZS |
| cereal_tonnes | 1.1 | 2024 | World Bank AG.PRD.CREL.MT |
| che_gdp_pct | 5.4 | 2023 | WHO Global Health Observatory GHED_CHEGDP_SHA2011 |
| che_per_capita_usd | 1,286.5 | 2023 | WHO Global Health Observatory GHED_CHE_pc_US_SHA2011 |
| claims_on_central_gov | 21.0 | 2023 | World Bank FS.AST.CGOV.GD.ZS |
| clean_fuels_cooking | 100.0 | 2024 | World Bank EG.CFT.ACCS.ZS |
| Clinical trials involving this country (ClinicalTrials.gov) | 17.0 | 2026 | ClinicalTrials.gov v2 (country from trial locations) |
| container_port_traffic | 101,300.0 | 2023 | World Bank IS.SHP.GOOD.TU |
| container_traffic_teu | 7.0 | 2021 | World Bank IS.SHP.GCNW.XQ |
| cpi | 146.5 | 2025 | World Bank FP.CPI.TOTL |
| crime_unodc_cts_admin_justice_judges_or_magistrates | 24.0 | 2013 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Admin_Justice_Module_web.xlsx |
| crime_unodc_cts_admin_justice_judges_or_magistrates_rate | 8.4 | 2013 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Admin_Justice_Module_web.xlsx |
| crime_unodc_cts_assault | 1,610.0 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Assault.xls |
| crime_unodc_cts_assault_rate | 590.3 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Assault.xls |
| crime_unodc_cts_burglary_cts_2011_burglary | 1,972.0 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Burglary.xls |
| crime_unodc_cts_burglary_cts_2011_burglary_rate | 723.0 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Burglary.xls |
| crime_unodc_cts_burglary_cts_2011_domestic_burglary | 1,375.0 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Burglary.xls |
| crime_unodc_cts_burglary_cts_2011_domestic_burglary_rate | 504.1 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Burglary.xls |
| crime_unodc_cts_intl_cooperation_cts_2013_incoming_extraditions | 0.0 | 2012 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_International_Cooperation.xls |
| crime_unodc_cts_intl_cooperation_cts_2013_incoming_mla | 6.0 | 2012 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_International_Cooperation.xls |
| crime_unodc_cts_intl_cooperation_cts_2013_outgoing_extraditions | 0.0 | 2012 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_International_Cooperation.xls |
| crime_unodc_cts_intl_cooperation_cts_2013_outgoing_mla | 0.0 | 2012 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_International_Cooperation.xls |
| crime_unodc_cts_kidnapping | 18.0 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Kidnapping.xls |
| crime_unodc_cts_kidnapping_rate | 6.6 | 2009 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Kidnapping.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_drug_trafficking1 | 0.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_drug_trafficking1_pct | 0.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_financial_crimes_or_corruption | 0.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_financial_crimes_or_corruption_pct | 0.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_intentional_homicide | 0.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_intentional_homicide_pct | 0.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_other | 2.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_other_pct | 0.1 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_personal_drug_offences1 | 23.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_personal_drug_offences1_pct | 0.8 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_property_offences | 2.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_property_offences_pct | 0.1 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_violent_offences | 1.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2010_violent_offences_pct | 0.0 | 2010 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_drug_trafficking1 | 5.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_drug_trafficking1_pct | 0.2 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_financial_crimes_or_corruption | 0.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_financial_crimes_or_corruption_pct | 0.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_intentional_homicide | 0.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_intentional_homicide_pct | 0.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_other | 0.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_other_pct | 0.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_personal_drug_offences1 | 18.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_personal_drug_offences1_pct | 0.6 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_property_offences | 3.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_property_offences_pct | 0.1 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| crime_unodc_cts_prison_cts2013_females_princ_off_2011_violent_offences | 2.0 | 2011 | https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_Prison_Module.xls |
| showing 80 of 56,893 measured series — full list: CSV · JSON | |||
Language
English canonical body. 272 name labels held (Wikidata). Missing languages are absent, not machine-translated.
- ab Барбадос
- aeb-arab باربادوس
- af Barbados
- am ባርቤዶስ
- ami Barbados
- an Barbados
- ang Barbados
- ann Babadọs
- anp बार्बादोस
- ar باربادوس
- ary باربادوس
- arz باربيدوس
- as বাৰ্বাডোচ
- ast Barbados
- ay Barbados
- az Barbados
- azb باربادوس
- ba Барбадос
- ban Barbados
- bar Barbados
- bcl Barbados
- be Барбадас
- be-tarask Барбадас
- bew Barbados
- bg Барбадос
- bgn باربادوس
- bho बारबाडोस
- bi Babados
- bn বার্বাডোস
- bo བར་བ་ཌོ་སི།
- bpy বার্বাডোস
- br Barbados
- bs Barbados
- bxr Барбадос
- ca Barbados
- cbk-zam Barbados
- cdo Barbados
- ce Барбадос
- ceb Barbados
- cho Balbatos
- chr ᏆᏇᏙᏍ
- ckb باربادۆس
- co Barbada
- crh Barbados
- crh-latn Barbados
- cs Barbados
- cv Барбадос
- cy Barbados
- da Barbados
- dag Barbados
- de Barbados
- de-at Barbados
- de-ch Barbados
- diq Barbados
- dsb Barbados
- dty बार्बाडोस
- dv ބާބަޑޮސް
- dz བཱར་བྷེ་ཌོས།
- ee Barbados
- el Μπαρμπάντος
- en Barbados
- en-ca Barbados
- en-gb Barbados
- en-us Barbados
- eo Barbado
- es Barbados
- et Barbados
- eu Barbados
- ext Barbaus
- fa باربادوس
- fi Barbados
- fo Barbados
- fr Barbade
- frp Barbâda
- frr Barbaados
- fy Barbados
- ga Barbadós
- gag Barbados
- gcr Barbad
- gd Barbados
- gl Barbados
- glk باربادؤس
- gn Varvado
- gom बार्बाडोस
- gom-deva बार्बाडोस
- gom-latn Barbados
- gpe Barbados
- gsw Barbados
- gu બાર્બાડોસ
- gv Barbados
- ha Barbados
- hak Barbados
- he ברבדוס
- hi बारबाडोस
- hif Barbados
- hr Barbados
- hsb Barbados
- ht Lababad
- hu Barbados
- hy Բարբադոս
- hyw Պարպատոս
- ia Barbados
- id Barbados
- ie Barbados
- ig Barbados
- ilo Barbados
- io Barbados
- is Barbados
- it Barbados
- iu ᐸᕐᐹᑐᔅ
- ja バルバドス
- jam Baabiedoz
- jv Barbadhos
- ka ბარბადოსი
- kaa Barbados
- kab Barbados
- kbd Барбадос
- kk Барбадос
- kn ಬಾರ್ಬಡೋಸ್
- ko 바베이도스
- krc Барбадос
- ks بارباڈوس
- ku Barbados
- kv Барбадос
- kw Barbados
- ky Барбадос
- la Barbata
- lad Barbados
- lb Barbados
- lfn Barbados
- li Barbados
- lij Barbados
- lld Barbados
- lmo Barbados
- ln Barbados
- lo ປະເທດບາກບາດິດ
- lt Barbadosas
- lv Barbadosa
- lzh 巴貝多
- mad Barbados
- map-bms Barbados
- mdf Барбадос
- mg Barbady
- mhr Барбадос
- mi Pāpatohe
- min Barbados
- mk Барбадос
- ml ബർബാഡോസ്
- mn Барбадос
- mni ꯕꯥꯔꯕꯥꯗꯣꯁ
- mr बार्बाडोस
- mrj Барбадос
- ms Barbados
- mt Barbados
- mwl Barbados
- my ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ
- myv Барбадос
- mzn باربادوس
- na Barbadot
- nah Barbados
- nan Barbados
- nb Barbados
- nds Barbados
- nds-nl Barbados
- ne बार्बाडोस
- new बार्बाडोस
- nl Barbados
- nn Barbados
- nov Barbados
- oc Barbados
- olo Barbados
- om Baarbeedoos
- or ବାରବାଡସ
- os Барбадос
- pa ਬਾਰਬਾਡੋਸ
- pam Barbados
- pap Barbados
- pcd Barbade
- pi बार्बाडोस
- pih Barbados
- pl Barbados
- pms Barbados
- pnb باربادوس
- ps باربادوس
- pt Barbados
- pt-br Barbados
- qu Barbatus
- rm Barbados
- rmy Barbados
- ro Barbados
- ru Барбадос
- rue Барбадос
- rup Barbados
- rw Barubadosi
- sa बार्बाडोस
- sah Барбадос
- sat ᱵᱟᱨᱵᱟᱰᱚᱥ
- sc Barbados
- scn Barbados
- sco Barbados
- sd بارباڊوس
- se Barbados
- sgs Barbaduosos
- sh Barbados
- shi Barbadus
- shn မိူင်းပႃးပေႇတူတ်ႈ
- si බාබඩෝස්
- sk Barbados
- sl Barbados
- sm Barbados
- smj Barbadåvsså
- smn Barbados
- sms Barbados
- sn Barbados
- so Barbados
- sq Barbadosi
- sr Барбадос
- sr-ec Барбадос
- sr-el Barbados
- ss IBhadosi
- stq Barbados
- su Barbados
- sv Barbados
- sw Barbados
- szl Barbados
- szy Barbados
- ta பார்படோசு
- tay Barbados
- te బార్బడోస్
- tet Barbadus
- tg Барбадос
- th ประเทศบาร์เบโดส
- tk Barbados
- tl Barbados
- to Pāpeitosi
- tok ma Papeto
- tpi Babedos
- tr Barbados
- trv Barbados
- tt Барбадос
- tum Barbados
- udm Барбадос
- ug باربادوس
- uk Барбадос
- ur بارباڈوس
- uz Barbados
- vec Barbados
- vep Barbados
- vi Barbados
- vo Barbadeän
- vro Barbados
- wa Barbåde
- war Barbados
- wo Barbados
- wuu 巴巴多斯
- xal Барбадосин Орн
- xmf ბარბადოსი
- yi בארבאדאס
- yo Bárbádọ̀s
- yue 巴巴多斯
- za Barbados
- zea Barbados
- zgh ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ
- zh 巴巴多斯
- zh-cn 巴巴多斯
- zh-hans 巴巴多斯
- zh-hant 巴貝多
- zh-hk 巴巴多斯
- zh-mo 巴巴多斯
- zh-sg 巴巴多斯
- zh-tw 巴貝多
- zu i-Barbados
Lane coverage
| lane | status | what exists |
|---|---|---|
| patents · service | YELLOW · partial | patent application counts (residents + non-residents) from the World Bank/WIPO series; patent documents are not ingested source |
| legal · service | YELLOW · partial | 1 primary-law documents, 0 with full text mirrored (newest 2026); corpus covers this jurisdiction's official texts, not every instrument ever made source |
| alerts · service | GREEN · ingested | 0 alerts in current GDACS/USGS window (measured, not an all-clear). | 2026-10-29 audit: VERIFIED COMPLETE — full current GDACS (125) + USGS (284) window (409 alert rows) with per-record metadata. Kept green. source |
| defense · service | YELLOW · partial | 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 defense record corpus (0%); only SIPRI/World Bank series present. Missing: full UNROCA/SIPRI/DoD award records. source |
| space · service | YELLOW · partial | no orbital launch site in this country in the GCAT launch log (1942-2026) source |
| maps · service | GREEN · ingested | Natural Earth 1:10m boundary + centroid + bbox area computed (0.1 deg2); no cadastre, address data or navigation map. GADM L0 fallback: ok (gadm41_BRB_0.json). | 2026-10-29 audit: VERIFIED COMPLETE — Natural Earth 1:10m boundary + GADM L0 fallback for every mapped country; complete geodata record set. Kept green. source |
| passport · service | GLOBAL · service live | pass.go-v.org is live; per-country identity documents are NOT ingested source |
| research · service | GREEN · ingested | 2,730 scholarly works since 2021 with authoring institutions here (OpenAlex); a publication index, not a quality ranking source |
| economy · service | GREEN · ingested | GDP per capita, current US$ (World Bank); not a cost-of-living or inequality measure source |
| health · service | GREEN · ingested | life expectancy at birth, World Bank; not a health system performance rating source |
| education · service | YELLOW · partial | primary school enrolment (% gross), World Bank; tertiary data is shown when available source |
| energy · service | GREEN · ingested | access to electricity (% of population), World Bank source |
| water · service | YELLOW · partial | at least basic drinking water (% of population), World Bank/WHO; safely managed data shown when available source |
| connectivity · service | YELLOW · partial | fixed broadband subscriptions per 100 people, World Bank/ITU; internet-user share shown when available source |
| crime | GREEN · ingested | stale data (2023) intentional homicides per 100,000 people (UNODC series via World Bank); recorded homicides only source |
| conflict | YELLOW · partial | 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full UCDP/GDELT event corpus. source |
| business | YELLOW · partial | newly registered limited-liability companies (World Bank/IC.BUS.NREG); not a company register source |
| science | GREEN · ingested | OpenAlex institutions snapshot 2026-10: 11 institutions, works counted per country; CC0 1.0. source |
| prison | YELLOW · partial | stale data (2023) 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full World Prison Brief prison corpus. source |
| interpol | YELLOW · partial | 1 public Interpol Red Notice(s) in the 2026-11-05T00:47:00Z snapshot list a national of this country. Not a crime rate; Interpol controls/withdraws notices and the unfiltered public API is capped, so the set is incomplete. source |
| arms | YELLOW · partial | 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full UNROCA/SIPRI arms-transfer register records. source |
| sanctions | GREEN · ingested | OFAC SDN 2 + UN consolidated 0 + EU 0 designation reference(s), snapshot 2026-10-26; counts are list references (text/code attribution), not convictions or proof of activity; 0 is a measured zero against these three ingested lists | 2026-10-29 audit: VERIFIED COMPLETE — full OFAC SDN (19,471), UN consolidated (1,001) and EU (11,154) designation lists with per-record metadata (snapshot 2026-10-26). Kept green. source |
| agriculture | GREEN · ingested | agricultural land (% of land area), World Bank/FAO source |
| food | YELLOW · partial | prevalence of undernourishment (%), World Bank/FAO; a modelled estimate, not a survey of every household source |
| labor | YELLOW · partial | unemployment (% of labour force), ILO modelled estimate via World Bank source |
| finance | YELLOW · partial | 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full IMF/World Bank financial corpus. source |
| environment | GREEN · ingested | forest area (% of land area), World Bank/FAO source |
| trade | YELLOW · partial | stale data (2021) 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full UN Comtrade/trade corpus. source |
| migration | YELLOW · partial | net migration (5-year estimate), World Bank/UN source |
| tourism | YELLOW · partial | stale data (2019) 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 10 numeric series/indicator(s) only. Missing: full UNWTO tourism corpus. source |
| housing | YELLOW · partial | urban population (% of total), World Bank; not a housing-cost or tenure measure source |
| transport | YELLOW · partial | 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 6 numeric series/indicator(s) only. Missing: full transport-network corpus. source |
| investment | YELLOW · partial | 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full FDI/investment corpus. source |
| remittances | YELLOW · partial | stale data (2017) 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full WB/IMF remittance corpus. source |
| health_finance | YELLOW · partial | stale data (2023) 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full WHO GHED health-finance corpus. source |
| budget | YELLOW · partial | stale data (2016) 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full national budget/tender corpus. source |
| treaty | YELLOW · partial | 2026-10-29 audit: demoted green->yellow (SERIES_ONLY). 0 of 1 text corpus (0%); 1 numeric series/indicator(s) only. Missing: full UNTC treaty-text corpus. source |
Related in this region
Antigua and Barbuda Argentina Aruba Bahamas, The Belize Bolivia Brazil British Virgin Islands
Backlinks
Department pages with measured records for Barbados:
patents legal alerts defense space maps research economy health education energy water connectivity crime conflict business science prison interpol arms sanctions agriculture food labor finance environment trade migration tourism housing transport investment remittances health_finance budget treaty
patents recipes legal alerts defense space passport research
Cite this page
Barbados (BB). go-v.org estate, https://estate.116.202.234.183.nip.io/bb. Data: World Bank Open Data, OpenAlex, WIPO, Natural Earth, OpenStreetMap. Accessed 2026-11-05.